21110 Bretenière
Service - Appel d'Offres Ouvert
€ Marché > 90 000 €
Date de publication : 09/05/2019
90919200 - Services de nettoyage de bureaux
(Il s'agit du code CPV principal du marché. Celui-ci est utilisé comme titre de la publication européenne. Vous pouvez adapter ce code CPV dans la phase publication > détail publication > objet > nomenclature.)
| I.1) | Nom et adresses |
|
Nom officiel: Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté Adresse postale: 1, rue des Coulots , 21110 BRETENIERE Code NUTS: FRC1 Point(s) de contact: Eliane NOEL (Acheteuse- suivi des marchés) Téléphone : +33 380484307 Fax : +33 380484343 Courriel : achats@bfc.chambagri.fr Adresse(s) internet Adresse principale: http://www.crabfc.e-marchespublics.com Adresse du profil d?acheteur: http://crabfc.e-marchespublics.com | |
| I.2) | Procédure conjointe : |
| Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe. Nom et adresses: Nom officiel: Chambre d'agriculture de Côte d'Or Adresse postale: 1 rue des Coulots , 21110 BRETENIERE Code NUTS: FRC1 Point(s) de contact: accueil@cote-dor.chambagri.fr Téléphone : +33 380686600 Courriel : accueil@cote-dor.chambagri.fr Adresse(s) internet Adresse principale: http://crabfc.e-marchespublics.com/ Adresse du profil d?acheteur: http://crabfc.e-marchespublics.com Nom et adresses: Nom officiel: Chambre d'Agriculture de la Nièvre Adresse postale: 25 Boulevard Léon Blum , 58028 NEVERS CEDEX Code NUTS: FRC1 Point(s) de contact: marie-france.carrat@nievre.chambagri.fr Téléphone : +33 386934000 Fax : +33 386367249 Courriel : marie-france.carrat@nievre.chambagri.fr Adresse(s) internet Adresse principale: http://crabfc.e-marchespublics.com/ Adresse du profil d?acheteur: http://crabfc.e-marchespublics.com Nom et adresses: Nom officiel: Chambre d'Agriculture de l'Yonne Adresse postale: 14 bis rue guynemer , 89000 Auxerre Code NUTS: FRC1 Point(s) de contact: accueil@yonne.chambagri.fr Téléphone : +33 386942222 Courriel : accueil@yonne.chambagri.fr Adresse(s) internet Adresse principale: http://crabfc.e-marchespublics.com/ Adresse du profil d?acheteur: http://crabfc.e-marchespublics.com Nom et adresses: Nom officiel: Chambre d'Agriculture de Saône et Loire Adresse postale: 59 Rue du 19 mars 1962 , 71000 Macon Code NUTS: FRC1 Point(s) de contact: comptabilite@sl.chambagri.fr Téléphone : +33 385295500 Courriel : comptabilite@sl.chambagri.fr Adresse(s) internet Adresse principale: http://crabfc.e-marchespublics.com/ Adresse du profil d?acheteur: http://crabfc.e-marchespublics.com | |
| I.4) | Type de pouvoir adjudicateur: |
| Autre type | |
| I.5) | Activité principale: |
| Autre : agriculture |
| II.1) | Étendue du marché |
| II.1.1 | Intitulé: Nettoyage des locaux et vitrerie |
| II.1.2 | Code CPV principal: 90919200 - Services de nettoyage de bureaux |
| II.1.3 | Type de marché: Services |
| II.1.4 | Description succincte: Nettoyage des locaux et vitrerie |
| II.1.6 | Information sur les lots: Ce marché est divisé en lots: oui |
| II.1.7 | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur: 89.845,24 Monnaie: EUR |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Saône et Loire - Fontaines - Ménage Lot nº:6 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambre Agriculture Saône et Loire - Fontaines - Ménage |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Respect de l'environnement / Pondération: 10 Coût - Nom: Prix / Pondération: 50 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambre Agriculture de la Nièvre - Corbigny - ménage + vitrerie Lot nº:10 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambre Agriculture de la Nièvre - Corbigny - ménage + vitrerie |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Respect de l'environnement / Pondération: 10 Coût - Nom: Prix / Pondération: 50 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambre Agriculture de la Nièvre - Decize - Ménage et Vitrerie Lot nº:11 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambre Agriculture de la Nièvre - Decize - Ménage et Vitrerie |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Respect de l'environnement / Pondération: 10 Coût - Nom: Prix / Pondération: 50 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Nièvre Siège - Vitrerie Lot nº:9 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambre Agriculture Nièvre Siège - Vitrerie |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Coût - Nom: Prix / Pondération: 80 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambres Agriculture Côte d'Or - Site de Pouilly en Auxois - Ménage + vitrerie Lot nº:1 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambres Agriculture Côte d'Or - Site de Pouilly en Auxois - Ménage + vitrerie |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Respect de l'environnement / Pondération: 10 Coût - Nom: Prix / Pondération: 50 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Saône et Loire - Siège social - Ménage Lot nº:4 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambre Agriculture Saône et Loire - Siège social - Ménage |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Respect de l'environnement / Pondération: 10 Coût - Nom: Prix / Pondération: 50 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambre Agriculture de la Nièvre - Siège social - Ménage Lot nº:8 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambre Agriculture de la Nièvre - Siège social - Ménage |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Respect de l'environnement / Pondération: 10 Coût - Nom: Prix / Pondération: 50 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Yonne - Siège social / Ménage Lot nº:12 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambre Agriculture Yonne - Siège social / Ménage |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Respect de l'environnement / Pondération: 10 Coût - Nom: Prix / Pondération: 50 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Centre fromager de Bourgogne - CRABFC - Ménage + vitrerie Lot nº:14 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Centre fromager de Bourgogne - CRABFC - Ménage + vitrerie |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Respect de l'environnement / Pondération: 10 Coût - Nom: Prix / Pondération: 50 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux VINIPOLE Sud Bourgogne - Ménage Lot nº:5 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux VINIPOLE Sud Bourgogne - Ménage |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Respect de l'environnement / Pondération: 10 Coût - Nom: Prix / Pondération: 50 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Lot 2 (Locaux Chambre Agriculture de Côte d'Or - Chatillon sur Seine / Ménage - Lot réservé) Lot nº:2 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Lot 2 (Locaux Chambre Agriculture de Côte d'Or - Chatillon sur Seine / Ménage - Lot réservé) |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Respect de l'environnement / Pondération: 10 Coût - Nom: Prix / Pondération: 50 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambre Agriculture de Côte d'Or - Chatillon sur Seine / Vitrerie Lot nº:3 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambre Agriculture de Côte d'Or - Chatillon sur Seine / Vitrerie |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Coût - Nom: Prix / Pondération: 80 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Yonne - Siège social / Vitrerie Lot nº:13 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambre Agriculture Yonne - Siège social / Vitrerie |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Coût - Nom: Prix / Pondération: 80 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Saône et Loire - Fontaines - Vitrerie Lot nº:7 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 90919200 - Services de nettoyage de bureaux Code CPV principal : 90911300 - Services de nettoyage de vitres |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRC1 Lieu principal d'exécution: |
| II.2.4 | Description des prestations: Locaux Chambre Agriculture Saône et Loire - Fontaines - Vitrerie |
| II.2.5 | Critères d?attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Coût - Nom: Prix / Pondération: 80 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| IV.1) | Description |
| IV.1.1 | Type de procédure Procédure ouverte. |
| IV.1.8 | Information concernant l?accord sur les marchés publics (AMP): Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: Oui |
| IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
| Lot nº: | 6 Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Saône et Loire - Fontaines - Ménage |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAS DERICHEBOURG PROPRETE Code Identification National : 70202111400112 Adresse postale: 66 rue Jean Baptiste Colbert , 10600 LA CHAPELLE ST LUC +33 325798282 +33 325798283 chloe.noel@derichebourg.com Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 1.858,68 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 10 Intitulé: Locaux Chambre Agriculture de la Nièvre - Corbigny - ménage + vitrerie |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAS DERICHEBOURG PROPRETE Code Identification National : 70202111400112 Adresse postale: 66 rue Jean Baptiste Colbert , 10600 LA CHAPELLE ST LUC +33 325798282 +33 325798283 chloe.noel@derichebourg.com Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 1.017,96 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 11 Intitulé: Locaux Chambre Agriculture de la Nièvre - Decize - Ménage et Vitrerie |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAS DERICHEBOURG PROPRETE Code Identification National : 70202111400112 Adresse postale: 66 rue Jean Baptiste Colbert , 10600 LA CHAPELLE ST LUC +33 325798282 +33 325798283 chloe.noel@derichebourg.com Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 978,48 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 9 Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Nièvre Siège - Vitrerie |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAFEN NEVERS Code Identification National : 56210700303215 Adresse postale: Première impasse de la Jonction , 58000 NEVERS +33 386907830 +33 386907831 safen-nevers@onet-services.com Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 2.543,40 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 1 Intitulé: Locaux Chambres Agriculture Côte d'Or - Site de Pouilly en Auxois - Ménage + vitrerie |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : EGTN Code Identification National : 34537566100039 Adresse postale: 7 et 9 rue des Prés , 58006 NEVERS CEDEX +33 386572505 +33 386577512 f.chartier@deca-france.fr Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 3.909,12 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 4 Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Saône et Loire - Siège social - Ménage |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : EGTN Code Identification National : 34537566100039 Adresse postale: 7 et 9 rue des Prés , 58006 NEVERS CEDEX +33 386572505 +33 386577512 f.chartier@deca-france.fr Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 23.064,37 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 8 Intitulé: Locaux Chambre Agriculture de la Nièvre - Siège social - Ménage |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : EGTN Code Identification National : 34537566100039 Adresse postale: 7 et 9 rue des Prés , 58006 NEVERS CEDEX +33 386572505 +33 386577512 f.chartier@deca-france.fr Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 21.423,72 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 12 Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Yonne - Siège social / Ménage |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : EGTN Code Identification National : 34537566100039 Adresse postale: 7 et 9 rue des Prés , 58006 NEVERS CEDEX +33 386572505 +33 386577512 f.chartier@deca-france.fr Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 19.103,90 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 14 Intitulé: Centre fromager de Bourgogne - CRABFC - Ménage + vitrerie |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : ONET Code Identification National : 06780042503970 Adresse postale: 18 rue de Varennes , 71880 CHATENOY LE ROYAL +33 385416205 +33 385410826 onet-chalonssaone@onet-services.com Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 1.283,40 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 5 Intitulé: Locaux VINIPOLE Sud Bourgogne - Ménage |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAS DERICHEBOURG PROPRETE Code Identification National : 70202111400112 Adresse postale: 66 rue Jean Baptiste Colbert , 10600 LA CHAPELLE ST LUC +33 325798282 +33 325798283 chloe.noel@derichebourg.com Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 2.142,00 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 2 Intitulé: Lot 2 (Locaux Chambre Agriculture de Côte d'Or - Chatillon sur Seine / Ménage - Lot réservé) |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : PROMUT Code Identification National : 77556776100348 Adresse postale: Avenue Noël Navoizat , 21400 CHATILLON SUR SEINE +33 380910312 +33 380910428 promut-chatillon@mfbssam.fr http://www.promut-chatillon-sur-seine.com Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 9.294,50 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 3 Intitulé: Locaux Chambre Agriculture de Côte d'Or - Chatillon sur Seine / Vitrerie |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAS DERICHEBOURG PROPRETE Code Identification National : 70202111400112 Adresse postale: 66 rue Jean Baptiste Colbert , 10600 LA CHAPELLE ST LUC +33 325798282 +33 325798283 chloe.noel@derichebourg.com Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 353,04 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 13 Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Yonne - Siège social / Vitrerie |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : ONET SERVICES AUXERRE Code Identification National : 06780042502642 Adresse postale: 9 rue du Tacot , 86470 MONETEAU +33 386409230 +33 386409238 onet-auxerre@onet-services.com Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 2.778,96 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 7 Intitulé: Locaux Chambre Agriculture Saône et Loire - Fontaines - Vitrerie |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/02/2018 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
