51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Service - Appel d'Offres Ouvert
€ Marché > 90 000 €
Date de publication : 19/12/2023
66510000 - Services d'assurance
(Il s'agit du code CPV principal du marché. Celui-ci est utilisé comme titre de la publication européenne. Vous pouvez adapter ce code CPV dans la phase publication > détail publication > objet > nomenclature.)
I.1) | Nom et adresses |
Nom officiel: CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Adresse postale: Complexe agricole du Mont Bernard , 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Code NUTS: FRF2 Point(s) de contact: MAXIMIN CHARPENTIER (Président) Téléphone : +33 326651852 Courriel : achats@grandest.chambagri.fr Adresse(s) internet Adresse principale: http://www.grandest.chambre-agriculture.fr Adresse du profil d'acheteur: https://grandest-chambre-agriculture.e-marchespublics.com/ | |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur: |
Autorité régionale ou locale | |
I.5) | Activité principale: |
Autre : Agriculture |
II.1) | Etendue du marché | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.1 | Intitulé: PRESTATIONS DE SERVICES ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.2 | Code CPV principal: 66510000 - Services d'assurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.3 | Type de marché: Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.4 | Description succincte: La Chambre régionale d'Agriculture du Grand Est dont le siège social est fixé au Complexe agricole du Mont Bernard Route de Suippes - 51000 Chalons-en-Champagne, procède à une consultation pour la souscription de contrats d'assurances, dans le cadre d'un groupement de commandes pour les membres suivants : - Chambre régionale d'agriculture du grand est - Chambre d'agriculture des Ardennes - Chambre d'agriculture de l'Aube - Chambre d'agriculture de la Marne - Chambre d'agriculture de la Haute-Marne - Chambre d'agriculture de Meurthe et Moselle - Chambre d'agriculture de la Meuse - Chambre d'agriculture de la Moselle - Chambre d'agriculture des Vosges - Chambre d'agriculture d'Alsace Le coordonnateur et pouvoir adjudicateur de ce groupement de commandes est la Chambre régionale d'Agriculture du Grand Est. Le coordonnateur centralise les besoins des membres et est chargé de la gestion des procédures de passation du marché et de sa signature. Chaque membre règ...(voir DCE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.6 | Information sur les lots: Ce marché est divisé en lots: oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.7 | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur: 2.123.532,55 Monnaie: EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Assurance responsabilité civile Lot nº:1 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 66516000 - Services d'assurance responsabilité civile |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRF2 Lieu principal d'exécution: Les Chambres d'agriculture des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, d'Alsace et Grand Est |
II.2.4 | Description des prestations: Assurance responsabilité civile |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Qualité de la gestion de la compagnie ou de l'intermédiaire / Pondération: 20 Coût - Nom: Tarification / Pondération: 40 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: PSE obligatoire (lot 1):- PSE 1 : Franchise 700euro(s) en dommages matériels et immatériels consécutifs et 3500euro(s) en dommages immatériels non consécutifs - PSE 2 : Franchises variables selon entités, voir acte d'engagement et bordereau de prix - PSE 3 : Individuelle accident des administrateurs - PSE 4 : Individuelle accident des salariés - PSE 5 : Individuelle accident des stagiaires et maîtres de stages |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Assurance Protection fonctionnelle Lot nº:2 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 66516000 - Services d'assurance responsabilité civile |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRF2 Lieu principal d'exécution: Les Chambres d'agriculture des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, d'Alsace et Grand Est |
II.2.4 | Description des prestations: Assurance Protection fonctionnelle |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Qualité de la gestion de la compagnie ou de l'intermédiaire / Pondération: 20 Coût - Nom: Tarification / Pondération: 40 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Assurance Protection juridique Lot nº:3 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 66513100 - Services d'assurance défense et recours |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRF2 Lieu principal d'exécution: Les Chambres d'agriculture des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, d'Alsace et Grand Est |
II.2.4 | Description des prestations: Assurance Protection juridique |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Qualité de la gestion de la compagnie ou de l'intermédiaire / Pondération: 20 Coût - Nom: Tarification / Pondération: 40 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Assurance Automobile Lot nº:4 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 66514110 - Services d'assurance de véhicules à moteur |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRF2 Lieu principal d'exécution: Les Chambres d'agriculture des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, d'Alsace et Grand Est |
II.2.4 | Description des prestations: Assurance Automobile |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Qualité de la gestion de la compagnie ou de l'intermédiaire / Pondération: 20 Coût - Nom: Tarification / Pondération: 40 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: PSE obligatoire (lot 4):- PSE 1 : Franchise 500euro(s) en vol/incendie/Tous dommages - PSE 2 : Franchise 250euro(s) en vol/incendie/Tous dommages - PSE 3 : Garantie Automission |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Assurance Dommages aux biens Lot nº:5 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 66515000 - Services d'assurance dommages ou pertes |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRF2 Lieu principal d'exécution: Les Chambres d'agriculture des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, d'Alsace et Grand Est |
II.2.4 | Description des prestations: Assurance Dommages aux biens |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Qualité de la gestion de la compagnie ou de l'intermédiaire / Pondération: 20 Coût - Nom: Tarification / Pondération: 40 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: PSE obligatoire (lot 5):- PSE 1 Franchise 750euro(s) - PSE 2 Franchise 350euro(s) |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Assurance Responsabilité décennale et professionnelle Lot nº:6 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 66516000 - Services d'assurance responsabilité civile |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRF2 Lieu principal d'exécution: Les Chambres d'agriculture des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, d'Alsace et Grand Est |
II.2.4 | Description des prestations: Assurance Responsabilité décennale et professionnelle |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Qualité de la gestion de la compagnie ou de l'intermédiaire / Pondération: 20 Coût - Nom: Tarification / Pondération: 40 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Assurance Responsabilité civile des dirigeants Lot nº:7 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 66516000 - Services d'assurance responsabilité civile |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRF2 Lieu principal d'exécution: Les Chambres d'agriculture des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, d'Alsace et Grand Est |
II.2.4 | Description des prestations: Assurance Responsabilité civile des dirigeants |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Qualité de la gestion de la compagnie ou de l'intermédiaire / Pondération: 20 Coût - Nom: Tarification / Pondération: 40 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Assurance Cyber risques Lot nº:8 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 66515000 - Services d'assurance dommages ou pertes |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRF2 Lieu principal d'exécution: Les Chambres d'agriculture des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, d'Alsace et Grand Est |
II.2.4 | Description des prestations: Assurance Cyber risques |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Qualité de la gestion de la compagnie ou de l'intermédiaire / Pondération: 20 Coût - Nom: Tarification / Pondération: 40 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
IV.1) | Description |
IV.1.1 | Type de procédure Procédure ouverte. |
IV.1.8 | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP): Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: Oui |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.1 | Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S166-522252 |
Lot nº: | 1 Intitulé: Assurance responsabilité civile |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 18/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : GROUPAMA_NORD_EST Adresse postale: 2, rue Léon Patoux , 51686 REIMS CEDEX 2 +33 326916972 groupama_ne@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 314.154,60 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 2 Intitulé: Assurance Protection fonctionnelle |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 12/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : GROUPAMA_NORD_EST Adresse postale: 2, rue Léon Patoux , 51686 REIMS CEDEX 2 +33 326916972 groupama_ne@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 48.370,30 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 3 Intitulé: Assurance Protection juridique |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 12/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : Aura Courtage Adresse postale: 3 Rue Jacques Constant Milleret , 42000 Saint-Etienne +33 769822410 patrice.laroche@aura-courtage.com Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 31.572,25 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 4 Intitulé: Assurance Automobile |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 12/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : GROUPAMA_NORD_EST Adresse postale: 2, rue Léon Patoux , 51686 REIMS CEDEX 2 +33 326916972 groupama_ne@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 1.148.471,65 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 5 Intitulé: Assurance Dommages aux biens |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 12/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : GROUPAMA_NORD_EST Adresse postale: 2, rue Léon Patoux , 51686 REIMS CEDEX 2 +33 326916972 groupama_ne@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 115.132,80 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 6 Intitulé: Assurance Responsabilité décennale et professionnelle |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 12/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : GROUPAMA_NORD_EST Adresse postale: 2, rue Léon Patoux , 51686 REIMS CEDEX 2 +33 326916972 groupama_ne@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 367.961,30 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 7 Intitulé: Assurance Responsabilité civile des dirigeants |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 12/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SARRE ET MOSELLE Adresse postale: 17 AVENUE POINCARE , 57400 SARREBOURG +33 387033248 sarre-moselle.construction@laposte.net Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 28.493,85 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 8 Intitulé: Assurance Cyber risques |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 12/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SARRE ET MOSELLE Adresse postale: 17 AVENUE POINCARE , 57400 SARREBOURG +33 387033248 sarre-moselle.construction@laposte.net Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 69.375,80 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal administratif de Châlons en Champagne Adresse postale: 25 rue du Lycée , 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Téléphone : +33 326668687 Fax : +33 326210187 Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr |
VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Tribunal administratif de Châlons en Champagne Adresse postale: 25 rue du Lycée , 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Téléphone : +33 326668687 Fax : +33 326210187 Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr |
VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Tribunal administratif de Châlons en Champagne Adresse postale: 25 rue du Lycée , 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Téléphone : +33 326668687 Fax : +33 326210187 Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: |
19/12/2023 |
Fourniture de gaz naturel et de biométhane pour le bâtiment " la Cartonnerie "
Date limite de dépôt :
18/12/2024 à 12h00
Travaux d'aménagement de deux parkings destinés à servir de parkings relais dans le cadre du déploiement des lignes à Haut Niveau de Service
Date limite de dépôt :
17/01/2025 à 17h00
Mission d'accompagnement visant à créer une alliance d'entreprises et d'acteurs divers qui oeuvreront au développement de solutions pour valoriser les déchets et promouvoir l'économie circulaire.
Date limite de dépôt :
10/01/2025 à 12h00
Mission partielle de maîtrise d'oeuvre
Date limite de dépôt :
20/01/2025 à 12h00
Travaux : Réalisation de tranchées avec éventuellement blindage et pompage pour diagnostic et fouille archéologiques. Lieu : Territoire national et principalement sur le territoire de la CUGR.
Date limite de dépôt :
22/01/2025 à 17h00
Prestation d'animation et de conception d'un programme d'accompagnement visant à renforcer le leadership d'un groupe de 12 femmes de la Région Grand Est
Date limite de dépôt :
15/01/2025 à 12h00
ACQUISITION DE MATÉRIELS ET LOGICIELS DE TECHNOLOGIES IMMERSIVES
Date limite de dépôt :
16/01/2025 à 12h00
AUGMENTATION DES CAPACITES DE STOCKAGE DU CENTRE D'ARCHIVAGE D'HAZEBROUCK
Date limite de dépôt :
28/01/2025 à 16h00
Accord cadre à bons de commande pour la fourniture d'électricité (relance suite infructuosité)
Date limite de dépôt :
13/01/2025 à 11h00
Travaux d'extension, de renforcement et de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement sur les communes membres de la Communauté Urbaine du Grand Reims, ainsi que sur les sites exploi
Date limite de dépôt :
31/01/2025 à 17h00