59850 Nieppe
Fourniture - Appel d'Offres Ouvert
€ Marché > 90 000 €
Date de publication : 07/01/2021
15894000 - Produits alimentaires transformés
(Il s'agit du code CPV principal du marché. Celui-ci est utilisé comme titre de la publication européenne. Vous pouvez adapter ce code CPV dans la phase publication > détail publication > objet > nomenclature.)
I.1) | Nom et adresses |
Nom officiel: MAIRIE DE NIEPPE Adresse postale: 249 Place du Général de Gaulle , 59850 NIEPPE Code NUTS: FRE11 Point(s) de contact: Roger LEMAIRE (Maire) Téléphone : +33 320388011 Fax : +33 320930624 Courriel : marchespublics@ville-nieppe.fr Adresse(s) internet Adresse principale: http://www.nieppe.fr Adresse du profil d'acheteur: https://ville-nieppe.e-marchespublics.com | |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur: |
Autorité régionale ou locale | |
I.5) | Activité principale: |
Services généraux des administrations publiques |
II.1) | Etendue du marché | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.1 | Intitulé: FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE SERVICE DE LA RESTAURANTION DE NIEPPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.2 | Code CPV principal: 15894000 - Produits alimentaires transformés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.3 | Type de marché: Fournitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.4 | Description succincte: FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE SERVICE DE LA RESTAURANTION DE NIEPPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.6 | Information sur les lots: Ce marché est divisé en lots: oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.7 | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur: 492.925,04 Monnaie: EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Fourniture de pain et produits de boulangerie pour le service restauration de la ville de Nieppe. Lot nº:3 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15894000 - Produits alimentaires transformés |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRE11 Lieu principal d'exécution: RUE D'ARMENTIERES 59850 NIEPPE |
II.2.4 | Description des prestations: Fourniture de pain et produits de boulangerie pour le service restauration de la ville de Nieppe. |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70 Coût - Nom: Prix / Pondération: 30 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Fourniture de produits laitiers pour le service restauration de la ville de Nieppe Lot nº:5 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15500000 - Produits laitiers |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRE11 Lieu principal d'exécution: RUE D'ARMENTIERES 59850 NIEPPE |
II.2.4 | Description des prestations: Fourniture de produits laitiers pour le service restauration de la ville de Nieppe (2017/2020) |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70 Coût - Nom: Prix / Pondération: 30 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: fourniture de charcuteries fraiches pour le service restauration de la Ville de NIEPPE. Lot nº:7 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15131120 - Charcuterie |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRE11 Lieu principal d'exécution: RUE D'ARMENTIERES 59850 NIEPPE |
II.2.4 | Description des prestations: Le présent marché a pour objet de définir les conditions de fourniture de charcuteries fraiches pour le service restauration de la Ville de NIEPPE. |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70 Coût - Nom: Prix / Pondération: 30 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: fourniture de volailles fraiches pour le service restauration de la Ville de NIEPPE Lot nº:9 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15112100 - Volaille fraîche |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRE11 Lieu principal d'exécution: RUE D'ARMENTIERES 59850 NIEPPE |
II.2.4 | Description des prestations: Le présent marché a pour objet de définir les conditions de fourniture de volailles fraiches pour le service restauration de la Ville de NIEPPE. |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70 Coût - Nom: Prix / Pondération: 30 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: fourniture de viandes fraiches pour le service restauration de la Ville de NIEPPE. Lot nº:8 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15110000 - Viande |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRE11 Lieu principal d'exécution: RUE D'ARMENTIERES 59850 NIEPPE |
II.2.4 | Description des prestations: Le présent marché a pour objet de définir les conditions de fourniture de viandes fraiches pour le service restauration de la Ville de NIEPPE. |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70 Coût - Nom: Prix / Pondération: 30 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Fourniture de produits surgelés pour le service restauration de la ville de Nieppe Lot nº:6 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15896000 - Produits surgelés |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRE11 Lieu principal d'exécution: RUE D'ARMENTIERES 59850 NIEPPE |
II.2.4 | Description des prestations: Fourniture de produits surgelés pour le service restauration de la ville de Nieppe |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70 Coût - Nom: Prix / Pondération: 30 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: FOURNITURE DE PRODUITS D'EPICERIE POUR LE SERVICE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE DE NIEPPE Lot nº:1 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15894000 - Produits alimentaires transformés |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRE11 Lieu principal d'exécution: RUE D'ARMENTIERES 59850 NIEPPE |
II.2.4 | Description des prestations: Le présent marché a pour objet de définir les conditions de fourniture de produits d'épicerie pour le service restauration de la Ville de NIEPPE. |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70 Coût - Nom: Prix / Pondération: 30 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Fourniture de fruits et légumes pour le service restauration de la ville de Nieppe Lot nº:2 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15894000 - Produits alimentaires transformés |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRE11 Lieu principal d'exécution: RUE D'ARMENTIERES 59850 NIEPPE |
II.2.4 | Description des prestations: Le présent marché a pour objet de définir les conditions de fourniture de fruits et légumes pour le service restauration de la Ville de NIEPPE. |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70 Coût - Nom: Prix / Pondération: 30 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Produits - alternatives végétales Lot nº:10 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15894100 - Repas végétariens |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRE11 Lieu principal d'exécution: RUE D'ARMENTIERES 59850 NIEPPE |
II.2.4 | Description des prestations: Le présent marché a pour objet de définir les conditions de fourniture de volailles fraiches pour le service restauration de la Ville de NIEPPE. |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70 Coût - Nom: Prix / Pondération: 30 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Fourniture de coquilles de NOEL pour le service restauration de la ville de Nieppe. Lot nº:4 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15894000 - Produits alimentaires transformés |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRE11 Lieu principal d'exécution: RUE D'ARMENTIERES 59850 NIEPPE |
II.2.4 | Description des prestations: Fourniture de coquilles de NOEL pour le service restauration de la ville de Nieppe. |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70 Coût - Nom: Prix / Pondération: 30 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le lot comporte des reconductions. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
IV.1) | Description |
IV.1.1 | Type de procédure Procédure ouverte. |
IV.1.3 | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre |
IV.1.8 | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP): Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: Oui |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.1 | Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S202-488216 |
Lot nº: | 3 Intitulé: Fourniture de pain et produits de boulangerie pour le service restauration de la ville de Nieppe. |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : REGNIER SUCRE & SALE Code Identification National : 57708013800057 Adresse postale: ZONE DU LOBEL - 135 RUE DU LOUVOIS , 62510 ARQUES +33 321381050 +33 321383975 hcoffin@regnier-boulangerietraiteur.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 5.490,74 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 5 Intitulé: Fourniture de produits laitiers pour le service restauration de la ville de Nieppe |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : POMONA PASSION FROID Code Identification National : 55204499201483 Adresse postale: 7 RUE DE L'EUROPE , 59462 LOMME +33 320085000 +33 320085004 passionfroid_nord@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 14.001,00 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 7 Intitulé: fourniture de charcuteries fraiches pour le service restauration de la Ville de NIEPPE. |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : POMONA PASSION FROID Code Identification National : 55204499201483 Adresse postale: 7 RUE DE L'EUROPE , 59462 LOMME +33 320085000 +33 320085004 passionfroid_nord@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 7.870,27 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 9 Intitulé: fourniture de volailles fraiches pour le service restauration de la Ville de NIEPPE |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : Sda Code Identification National : 066200098 Adresse postale: zi de l'hermitage BP123 , 44154 ANCENIS CEDEX +33 251142639 epagnon@sda-volailles.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 8.300,10 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 8 Intitulé: fourniture de viandes fraiches pour le service restauration de la Ville de NIEPPE. |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : POMONA PASSION FROID Code Identification National : 55204499201483 Adresse postale: 7 RUE DE L'EUROPE , 59462 LOMME +33 320085000 +33 320085004 passionfroid_nord@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 11.174,92 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 6 Intitulé: Fourniture de produits surgelés pour le service restauration de la ville de Nieppe |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : POMONA PASSION FROID Code Identification National : 55204499201483 Adresse postale: 7 RUE DE L'EUROPE , 59462 LOMME +33 320085000 +33 320085004 passionfroid_nord@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 29.521,90 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 1 Intitulé: FOURNITURE DE PRODUITS D'EPICERIE POUR LE SERVICE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE DE NIEPPE |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : EPISAVEURS_LABOURSE Code Identification National : 476980321 Adresse postale: Zone Industrielle n° 1 de Labourse , 62113 NOEUX LES MINES +33 321616030 episaveurs_labourse@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 21.574,43 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 2 Intitulé: Fourniture de fruits et légumes pour le service restauration de la ville de Nieppe |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : CHARLET Code Identification National : 48988243100070 Adresse postale: Zone de la Houssoye Rue Calmette , 59280 BOIS GRENIER +33 320484283 +33 320484001 helmazouar@charlet.com http://www.charlet.com Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 16.870,80 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 10 Intitulé: Produits - alternatives végétales |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : POMONA PASSION FROID Code Identification National : 55204499201483 Adresse postale: 7 RUE DE L'EUROPE , 59462 LOMME +33 320085000 +33 320085004 passionfroid_nord@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 7.312,70 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 4 Intitulé: Fourniture de coquilles de NOEL pour le service restauration de la ville de Nieppe. |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 22/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : REGNIER SUCRE & SALE Code Identification National : 57708013800057 Adresse postale: ZONE DU LOBEL - 135 RUE DU LOUVOIS , 62510 ARQUES +33 321381050 +33 321383975 hcoffin@regnier-boulangerietraiteur.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 1.114,40 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal administratif de Lille Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire - CS 62039 , 59014 LILLE CEDEX Téléphone : +33 359542342 Fax : +33 359542445 Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr |
VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Tribunal administratif de Lille Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire - CS 62039 , 59014 LILLE CEDEX Téléphone : +33 359542342 Fax : +33 359542445 Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr |
VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Tribunal administratif de Lille Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire - CS 62039 , 59014 LILLE CEDEX Téléphone : +33 359542342 Fax : +33 359542445 Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: |
07/01/2021 |
Accord cadre à bons de commande pour la réalisation de travaux de dépose de compteurs électriques existants et de pose de compteurs communicants de type LINKY?
Date limite de dépôt :
08/08/2025 à 12h00
Travaux d'extension, de démolition, de réaménagement et de rénovation énergétique d'une entreprise située sur la commune de Loos (Nord)
Date limite de dépôt :
09/09/2025 à 12h00
Aménagement des voiries communales
Date limite de dépôt :
22/08/2025 à 17h00
Travaux d'installation d'une VMC dans 122 logements individuels Boulevard F Broussais à Jeumont visite obligatoire
Date limite de dépôt :
28/07/2025 à 12h00
Marché de travaux relatif à la réhabilitation de 143 logements situés rue du Maréchal Joffre (résidence Hemar) à Armentières
Date limite de dépôt :
28/07/2025 à 12h00
Aulnoye – aymeries 9,11 et 13 rue paul vaillant couturier – réhabilitation de 4 logements et une cellule commerciale
Date limite de dépôt :
21/07/2025 à 12h00
Marche de travaux de restauration ecologique sur la reserve naturelle nationale de la tourbiere alcaline de marchiennes
Date limite de dépôt :
05/09/2025 à 19h00
Fourniture de matériels et logiciels informatiques pour la commune de Masny.
Date limite de dépôt :
07/07/2025 à 12h00
Rénovation de la couverture batiment secondaire et démoussage du batiment principal à bergues
Date limite de dépôt :
01/08/2025 à 12h00
TRAVAUX DE RÉNOVATION DU LOTISSEMENT RUE GERMINAL A FENAIN
Date limite de dépôt :
22/07/2025 à 12h00