61200 ARGENTAN
Travaux - Appel d'Offres Ouvert
€ Marché > 90 000 €
Date de publication : 15/12/2023
45000000 - Travaux de construction
(Il s'agit du code CPV principal du marché. Celui-ci est utilisé comme titre de la publication européenne. Vous pouvez adapter ce code CPV dans la phase publication > détail publication > objet > nomenclature.)
I.1) | Nom et adresses |
Nom officiel: Communauté de communes Terres d'Argentan Interco Adresse postale: Maison des Entreprises et des Territoires - 12, Route de Sées , 61205 ARGENTAN cedex Code NUTS: FRD13 Point(s) de contact: Frédéric LEVEILLE (Président) Téléphone : +33 233364000 Courriel : cabinet@argentan.fr Adresse(s) internet Adresse principale: http://www.argentan-intercom.fr Adresse du profil d'acheteur: https://terres-argentan-interco.e-marchespublics.com/ | |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur: |
Autorité régionale ou locale | |
I.5) | Activité principale: |
Services généraux des administrations publiques |
II.1) | Etendue du marché | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.1 | Intitulé: Construction d'une école maternelle/élémentaire et d'une salle associative dans le quartier Vallée d'Auge à Argentan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.2 | Code CPV principal: 45000000 - Travaux de construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.3 | Type de marché: Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.4 | Description succincte: Construction d'une école maternelle/élémentaire et d'une salle associative dans le quartier Vallée d'Auge à Argentan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.6 | Information sur les lots: Ce marché est divisé en lots: oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.7 | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur: 6.148.172,88 Monnaie: EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Terrassements / VRD Lot nº:1 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45112500 - Travaux de terrassement |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Terrassements / VRD |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Gros oeuvre Lot nº:2 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45223220 - Travaux de gros oeuvre |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Gros oeuvre |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Ossature et charpente bois / Bardage bois Lot nº:3 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45261100 - Travaux de charpente Code CPV principal : 45262650 - Travaux de bardage |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Ossature et charpente bois / Bardage bois |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Couverture bac acier / Bardage zinc Lot nº:4 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45261210 - Travaux de couverture Code CPV principal : 45262650 - Travaux de bardage |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Couverture bac acier / Bardage zinc |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30 Coût - Nom: Prix / Pondération: 70 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Etanchéité des toitures terrasses Lot nº:5 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45261420 - Travaux d'étanchéification |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Etanchéité des toitures terrasses |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30 Coût - Nom: Prix / Pondération: 70 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Menuiseries extérieures bois Lot nº:6 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45421000 - Travaux de menuiserie |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Menuiseries extérieures bois |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30 Coût - Nom: Prix / Pondération: 70 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Métallerie / Menuiseries aluminium Lot nº:7 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45421000 - Travaux de menuiserie |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Métallerie / Menuiseries aluminium |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Coût - Nom: Prix / Pondération: 80 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Plâtrerie sèche Lot nº:8 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45410000 - Travaux de plâtrerie |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Plâtrerie sèche |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30 Coût - Nom: Prix / Pondération: 70 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Menuiseries intérieures bois Lot nº:9 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45421000 - Travaux de menuiserie |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Menuiseries intérieures bois |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30 Coût - Nom: Prix / Pondération: 70 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Plafonds suspendus Lot nº:10 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45421146 - Mise en place de plafonds suspendus |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Plafonds suspendus |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30 Coût - Nom: Prix / Pondération: 70 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Revêtements de sols souples Lot nº:11 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45432130 - Travaux de revêtements de sols |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Revêtements de sols souples |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Coût - Nom: Prix / Pondération: 80 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Carrelage / Chape Lot nº:12 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45431000 - Carrelages Code CPV principal : 45262321 - Travaux de chape |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Carrelage / Chape |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Coût - Nom: Prix / Pondération: 80 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Peinture Lot nº:13 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45442100 - Travaux de peinture |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Peinture |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Coût - Nom: Prix / Pondération: 80 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Génie climatique / Plomberie Lot nº:14 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45330000 - Travaux de plomberie |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Génie climatique / Plomberie |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Equipements de cuisine Lot nº:15 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 39141000 - Mobilier et agencement de cuisine |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Equipements de cuisine |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30 Coût - Nom: Prix / Pondération: 70 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Electricité Lot nº:16 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 45311200 - Travaux d'installations électriques |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Electricité |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Panneaux photovoltaïques Lot nº:17 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 09331200 - Modules solaires photovoltaïques |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Panneaux photovoltaïques |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30 Coût - Nom: Prix / Pondération: 70 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Ascenseur Lot nº:18 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45000000 - Travaux de construction Code CPV principal : 42416100 - Ascenseurs |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRD13 Lieu principal d'exécution: Quartier Vallée d'Auge de la ville d'Argentan |
II.2.4 | Description des prestations: Ascenseur |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Coût - Nom: Prix / Pondération: 80 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
IV.1) | Description |
IV.1.1 | Type de procédure Procédure ouverte. |
IV.1.8 | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP): Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: Oui |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.1 | Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S191-599014 |
Lot nº: | 1 Intitulé: Terrassements / VRD |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 13/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : TOFFOLUTTI Code Identification National : 32181488100017 Adresse postale: 2 Rue Rembrandt Bugatti , 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE +33 231236229 f.mariette@toffolutti.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 321.312,96 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 2 Intitulé: Gros oeuvre |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 14/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAS QUINCE CONSTRUCTION Code Identification National : 31892123600010 Adresse postale: Zone Industrielle , 61210 PUTANGES LE LAC +33 233350396 contact@quinceconstruction.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 815.510,71 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 3 Intitulé: Ossature et charpente bois / Bardage bois |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 13/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAS MICARD Code Identification National : 35310829300013 Adresse postale: 7 Chemin de Cayenne , 61200 GOUFFERN EN AUGE +33 233670909 contact@sasmicard.fr Le titulaire est une PME : Oui. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 1.369.460,39 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 4 Intitulé: Couverture bac acier / Bardage zinc |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 13/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAS MICARD Code Identification National : 35310829300013 Adresse postale: 7 Chemin de Cayenne , 61200 GOUFFERN EN AUGE +33 233670909 contact@sasmicard.fr Le titulaire est une PME : Oui. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 121.755,57 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 5 Intitulé: Etanchéité des toitures terrasses |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 13/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAS MICARD Code Identification National : 35310829300013 Adresse postale: 7 Chemin de Cayenne , 61200 GOUFFERN EN AUGE +33 233670909 contact@sasmicard.fr Le titulaire est une PME : Oui. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 76.203,91 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 6 Intitulé: Menuiseries extérieures bois |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 14/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : MARCHAND MIROITERIE SAS Code Identification National : 56275005900056 Adresse postale: Avenue Normandie Sussex , 76202 DIEPPE CEDEX +33 232905151 menuiseries@etsmarchand.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 903.996,00 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 8 Intitulé: Plâtrerie sèche |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 14/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SAS MAILHES POTTIER Code Identification National : 33005444600043 Adresse postale: 76 Rue Lazare Carnot , 61250 DAMIGNY +33 233270152 mailhes.pottier@wanadoo.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 415.816,13 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 9 Intitulé: Menuiseries intérieures bois |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 14/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : LA FRATERNELLE Code Identification National : 62555012400014 Adresse postale: Chemin Wicart - CS 12054 , 14102 LISIEUX Cedex +33 231310527 contact@lafraternelle.fr Le titulaire est une PME : Oui. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 593.208,58 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 10 Intitulé: Plafonds suspendus |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 13/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : BMV AMENAGEMENTS Code Identification National : 88358491400013 Adresse postale: Parc de l'Evénement BAT A , 91160 LONGJUMEAU +33 627434006 contactbmva@gmail.com Le titulaire est une PME : Oui. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 234.308,72 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 11 Intitulé: Revêtements de sols souples |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 13/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : GAGNEUX DECORS Code Identification National : 38067071100049 Adresse postale: 5 Rue Edouard Belin - BP 66 , 61002 ALENCON Cedex +33 233298584 contact@gagneuxdecors.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 76.160,50 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 12 Intitulé: Carrelage / Chape |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 13/12/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Etats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'Etats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SCHMITT SARL Code Identification National : 81109926600017 Adresse postale: ZI La Colomblée , 61430 ATHIS VAL DE ROUVRE +33 233660214 ent.ph.schmitt@orange.fr Le titulaire est une PME : Oui. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 137.548,48 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 13 Intitulé: Peinture |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 14/12/2023 |
