44123 Vertou Cedex
Fourniture - Appel d'Offres Ouvert
€ Marché > 90 000 €
Date de publication : 19/12/2023
15110000 - Viande
(Il s'agit du code CPV principal du marché. Celui-ci est utilisé comme titre de la publication européenne. Vous pouvez adapter ce code CPV dans la phase publication > détail publication > objet > nomenclature.)
| I.1) | Nom et adresses |
|
Nom officiel: Ville de VERTOU Adresse postale: 2 Place Saint Martin CS 22319 , 44123 VERTOU Code NUTS: FRG01 Point(s) de contact: Rodolphe Amailland (Maire) Téléphone : +33 240344300 Fax : +33 240349145 Courriel : ecrire@mairie-vertou.fr Adresse(s) internet Adresse principale: http://www.vertou.fr/ Adresse du profil d'acheteur: https://e-marchespublics.com | |
| I.4) | Type de pouvoir adjudicateur: |
| Autorité régionale ou locale | |
| I.5) | Activité principale: |
| Services généraux des administrations publiques |
| II.1) | Etendue du marché | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II.1.1 | Intitulé: Fourniture de denrées alimentaires et plats cuisinés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II.1.2 | Code CPV principal: 15110000 - Viande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II.1.3 | Type de marché: Fournitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II.1.4 | Description succincte: La présente consultation concerne l'acquisition de denrées alimentaires et de plats cuisinés pour les besoins de la restauration municipale de Vertou. Il est précisé que le nombre de repas servi à l'année est estimé à 220 000 repas (restauration scolaire, petite enfance et accueil de loisirs). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II.1.6 | Information sur les lots: Ce marché est divisé en lots: oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II.1.7 | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur: 260.900,00 Monnaie: EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Lot 01 - Viandes et produits surgelés à base de viande Lot nº:1 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15896000 - Produits surgelés Code CPV principal : 15100000 - Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 9 rue du 11 novembre 1918 44120 VERTOU |
| II.2.4 | Description des prestations: Lot 01 - Viandes et produits surgelés à base de viande |
| II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 65 Critère de qualité - Nom: Performance des approvisionnements / Pondération: 15 Coût - Nom: Prix / Pondération: 20 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Lot 02 - Poissons et produits de la mer surgelés Lot nº:2 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15896000 - Produits surgelés Code CPV principal : 15220000 - Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 9 rue du 11 novembre 1918 44120 VERTOU |
| II.2.4 | Description des prestations: Lot 02 - Poissons et produits de la mer surgelés |
| II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 80 Coût - Nom: Prix / Pondération: 20 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Lot 03 - Viandes fraiches bovines et ovines Lot nº:3 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15119000 - Viandes diverses |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 9 rue du 11 novembre 1918 44120 VERTOU |
| II.2.4 | Description des prestations: Lot 03 - Viandes fraiches bovines et ovines |
| II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 65 Critère de qualité - Nom: Performance des approvisionnements / Pondération: 15 Coût - Nom: Prix / Pondération: 20 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Lot 04 - Volailles fraiches Lot nº:4 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15112100 - Volaille fraîche |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 9 rue du 11 novembre 1918 44120 VERTOU |
| II.2.4 | Description des prestations: Lot 04 - Volailles fraiches |
| II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 65 Critère de qualité - Nom: Performance des approvisionnements / Pondération: 15 Coût - Nom: Prix / Pondération: 20 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Lot 05 - Produits frais crus / cuits / marinés élaborés à base de viande Lot nº:5 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15130000 - Produits à base de viande |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 9 rue du 11 novembre 1918 44120 VERTOU |
| II.2.4 | Description des prestations: Lot 05 - Produits frais crus / cuits / marinés élaborés à base de viande |
| II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 65 Critère de qualité - Nom: Performance des approvisionnements / Pondération: 15 Coût - Nom: Prix / Pondération: 20 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| II.2) | Description |
| II.2.1 | Intitulé: Lot 06 - Produits frais crus / cuits / marinés élaborés à base de produits de la mer Lot nº:6 |
| II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 15200000 - Poisson préparé et conserves de poisson |
| II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 9 rue du 11 novembre 1918 44120 VERTOU |
| II.2.4 | Description des prestations: Lot 06 - Produits frais crus / cuits / marinés élaborés à base de produits de la mer |
| II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 80 Coût - Nom: Prix / Pondération: 20 |
| II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
| II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
| IV.1) | Description |
| IV.1.1 | Type de procédure Procédure ouverte. |
| IV.1.3 | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre |
| IV.1.8 | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP): Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: Oui |
| IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
| IV.2.1 | Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S139-443093 |
| Lot nº: | 1 Intitulé: Lot 01 - Viandes et produits surgelés à base de viande |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 18/12/2023 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : PASSIONFROID_OUEST Adresse postale: ZAC de la Haute Forêt , 44471 CARQUEFOU CEDEX +33 240182727 passionfroid_ouest@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 11.850,00 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 2 Intitulé: Lot 02 - Poissons et produits de la mer surgelés |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 18/12/2023 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SYSCO FRANCE SAS Adresse postale: ZI BP41 , 76201 DIEPPE +33 235047600 celine.obin@davigel.fr Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 28.500,00 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 3 Intitulé: Lot 03 - Viandes fraiches bovines et ovines |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 18/12/2023 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SOCOPA VIANDES Adresse postale: LES ABATTOIRS , 27110 LE NEUBOURG +33 232389700 +33 232389701 administratif.neubourg@socopa.fr Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 37.925,00 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 4 Intitulé: Lot 04 - Volailles fraiches |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 18/12/2023 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : Societe de Distribution Avicole Adresse postale: la Noelle , 44003 Ancenis-Saint-Gereon +33 251142638 marches@sda-volailles.fr Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 30.825,00 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 5 Intitulé: Lot 05 - Produits frais crus / cuits / marinés élaborés à base de viande |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 18/12/2023 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : ESPRI_RESTAURATION Adresse postale: 2 Avenue Lavoisier , 91330 WISSOUS +33 164538470 espri-restauration@sendao.fr Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 9.500,00 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| Lot nº: | 6 Intitulé: Lot 06 - Produits frais crus / cuits / marinés élaborés à base de produits de la mer |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 18/12/2023 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : Vives eaux Adresse postale: 80 rue de la basse ile , 44400 reze +33 251110880 nadege.daniel@vives-eaux.com Le titulaire est une PME : Non. |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 11.850,00 Monnaie: EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
| VI.4) | Procédures de recours |
| VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal Administratif de Nantes Adresse postale: 6 allée de l'île Gloriette , 44041 NANTES CEDEX Téléphone : +33 240994600 Fax : +33 240994658 Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr |
| VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Tribunal Administratif de Nantes Adresse postale: 6 allée de l'île Gloriette , 44041 NANTES CEDEX Téléphone : +33 240994600 Fax : +33 240994658 Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr |
| VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Tribunal Administratif de Nantes Adresse postale: 6 allée de l'île Gloriette , 44041 NANTES CEDEX Téléphone : +33 240994600 Fax : +33 240994658 Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr |
| VI.5) | Date d'envoi du présent avis: |
| 19/12/2023 |
MAITRISE D'OEUVRE RENOVATION PARTIELLE DU GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE
Date limite de dépôt :
14/11/2025 à 12h00
Travaux de rénovation de la salle des loisirs de SAINT ETIENNE DE MONTLUC (rénovation énergétique)
Date limite de dépôt :
26/11/2025 à 12h00
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RENOVATION DU BLOC VESTIAIRE N°1 ET LA MISE EN ACCESSIBILITE DES LOCAUX DU STADE RENE MASSE
Date limite de dépôt :
13/11/2025 à 12h00
Fourniture de solutions d'impressions, de consommables et des prestations associées
Date limite de dépôt :
14/11/2025 à 16h00
CMA Formation Nantes, Laval, La Roche sur Yon, filière mécanique et carrosserie automobiles, fourniture et livraisons de produits et matériels
Date limite de dépôt :
23/10/2025 à 09h30
CMA Formation Nantes, Angers, La Roche sur Yon, filière mécanique et carrosserie automobiles, fourniture et livraisons de produits et matériels
Date limite de dépôt :
24/11/2025 à 12h00
RÉALISATION D'ENQUÊTES TÉLÉPHONIQUES DANS LE CADRE D'UN OBSERVATOIRE LOCAL DES LOYERS
Date limite de dépôt :
13/11/2025 à 12h00
Entretien ménager des locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique
Date limite de dépôt :
13/11/2025 à 17h00
Marché de Fourniture, livraison, installation et mise en service de matériel de blanchisserie (laveuse et séchoir)
Date limite de dépôt :
12/11/2025 à 16h00
Marché de maitrise d'oeuvre en vue du remplacement et/ou de la réhabilitation du réseau d'eaux usées sur 2 secteurs à Savenay.
Date limite de dépôt :
12/11/2025 à 12h00