Cette consultation est terminée.
Nous vous invitons à lancer une nouvelle recherche ou à consulter les avis en cours à partir du bouton "Retour à la liste des avis".
13808 ISTRES CEDEX
Travaux - Appel d'Offres Ouvert
Date limite de l'offre : 28/03/2018 à 16h00
METROPOLE D AIX MARSEILLE PROVENCE, 58 Bd Charles Livon, 13007, MARSEILLE, F, Courriel : commande-publique.istresouestprovence@ampmetropole.fr, Code NUTS : FRL04 | ||
Adresse(s) internet : Adresse principale : https://marchespublics.ampmetropole.fr/ Adresse du profil acheteur : | ||
I.2) | PROCÉDURE CONJOINTE | |
I.3) | COMMUNICATION | |
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://marchespublics.ampmetropole.fr/ | ||
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s) | ||
Les offres ou les demandes de participation doivent être
envoyées : par voie électronique à l'adresse : https://marchespublics.ampmetropole.fr/ au(x) point(s) de contact susmentionné(s) | ||
I.4) | TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR | |
Organisme de droit public | ||
I.5) | ACTIVITÉ PRINCIPALE | |
Services généraux des administrations publiques |
II.1) | ÉTENDUE DU MARCHÉ | |||||
II.1.1) | Intitulé : Travaux pour la création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics sur le territoire Istres Ouest Provence -Lot 2 : éclairage public. | |||||
Numéro de consultation : 75170209 | ||||||
II.1.2) | Code CPV principal : | |||||
Descripteur principal : 45316110 | ||||||
Descripteur supplémentaire : | ||||||
II.1.3) | Type de marché | |||||
Travaux | ||||||
II.1.4) | Description succincte : Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre sans montant minimum et sans montant maximum conclu avec 3 titulaires maximum (sous réserve d’un nombre suffisant d’offres), en application de l’article 78 du Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les travaux comprendront l’installation d’appareils d’éclairage public de toute nature. | |||||
II.1.5) | Valeur totale estimée : | |||||
Valeur hors TVA : 4 018 254,10 euros | ||||||
II.1.6) | Information sur les lots : | |||||
Ce marché est divisé en lots : oui | ||||||
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot | ||||||
Mots descripteurs : Eclairage public |
II.2) | DESCRIPTION | |||||
II.2.1) | Intitulé : Eclairage public | |||||
Lot nº : 1 | ||||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||||
Code CPV principal : 45316110 | ||||||
Descripteur supplémentaire : | ||||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||||
Code NUTS : FRL04 | ||||||
Lieu principal d'exécution : | ||||||
II.2.4) | Description des prestations : Les travaux comprendront l'installation d'appareils d'éclairage public de toute nature sur supports existants ou à implanter, l’installation des organes de commandes et de leurs accessoires, l’exécution des terrassements, et des petits travaux de génie civil, la réalisation des raccordements des installations d’éclairage public et le raccordement au réseau de distribution public d’électricité. Deux formes de marchés subséquents seront conclues : Forme 1 - marchés subséquents ordinaires :Les marchés subséquents d’un montant estimé, par chantier, supérieur ou égal à 90 000 euros HT feront l’objet de remise en concurrence systématique des titulaires du présent accord- cadre, selon les modalités de l’article 79 du Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Forme 2 – marchés subséquents prenant la forme d’un accord-cadre mono-attributaire exécuté aux moyens de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80 du Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le titulaire de cette forme de marchés subséquents aura vocation à exécuter l’ensemble des chantiers d’un montant unitaire estimé inférieur à 90 000,00euros HT. Les bons de commande seront émis à la survenance du besoin ; les techniciens en charge des travaux fixeront les quantités prévisionnelles nécessaires à l’exécution des travaux. | |||||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||||
critères énoncés ci-dessous | ||||||
Critère de qualité 1. valeur technique / Pondération : 30 % | ||||||
Prix : 1. Prix / Pondération : 70% | ||||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||||
Valeur hors TVA : 4 018 254,10 euros | ||||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||||
Durée en mois : 12 | ||||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui | ||||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L’accord-cadre est conclu pour une période initiale d’un (1) an à compter de sa notification. L’accord-cadre peut être reconduit par périodes successives d’un (1) an pour une durée maximale de reconduction de trois (3) ans, soit une durée totale de l’accord-cadre ne pouvant excéder quatre (4) années. | ||||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||||
II.2.10) | Variantes | |||||
Des variantes seront prises en considération : non | ||||||
II.2.11) | Information sur les options | |||||
Options : non | ||||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||||
Identification du projet : | ||||||
II.2.14) | Informations complémentaires : | |||||
Mots descripteurs : Eclairage public |
III.1) | CONDITIONS DE PARTICIPATION | |
III.1.1) | Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession | |
Liste et description succincte des conditions : DC1 complété ou - un acte de candidature précisant l'identité du candidat et le cas échéant les membres du groupement, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat | ||
III.1.2) | Capacité économique et financière | |
Liste et description succincte des critères de sélection : DC2 complété ou une déclaration sur le chiffre d'affaires global et sur le chiffre d'affaires du domaine d'activité concernant les travaux objets du présent marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles | ||
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : | ||
III.1.3) | Capacité technique et professionnelle | |
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin | ||
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : Les candidats devront fournir les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou équivalent ou les références équivalentes, comme suit : -Qualifelec TN4 : travaux neufs, plus de 50 foyers par chantier-Qualifelec IRVE : mention Infrastructures de recharge pour véhicule électrique-Qualification professionnelle 613 - Réseaux aériens électriques BT < à 1 KV-Qualification professionnelle 6423 - Réseaux souterrains électriques en zone urbaine câbles BT < 1 KV et raccordements. - Qualification professionnelle 651- Eclairage public –travaux neufs avec raccordements | ||
III.1.5) | Informations sur les marchés réservés : | |
III.2) | CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ | |
III.2.1) | Information relative à la profession | |
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : | ||
III.2.2) | Conditions particulières d'exécution : La Métropole AIX-MARSEILLE- PROVENCE, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l’article 38 de l’Ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en incluant dans cet accord-cadre une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Le volume d'heures minimum obligatoire dédié à l'action d'insertion sera défini dans chaque marché subséquent, avec un minimum de 20 heures par tranches de travaux de 150 000 euros HT. | |
III.2.3) | Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché | |
III.2.4) | Marché éligible au MPS | |
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI |
IV.1) | DESCRIPTION | |
IV.1.1) | Type de procédure | |
Procédure ouverte | ||
IV.1.3) | Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique | |
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre | ||
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs | ||
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre : 3 | ||
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : | ||
IV.1.4) | Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue | |
IV.1.5) | Information sur la négociation | |
IV.1.6) | Enchère électronique : | |
IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) | |
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui | ||
IV.2) | RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF | |
IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure | |
Numéro de l'avis au JO série S : | ||
IV.2.2) | Date limite de réception des offres ou des demandes de participation | |
28 mars 2018 - 16:00 | ||
IV.2.3) | Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés | |
Date : | ||
IV.2.4) | Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : | |
français | ||
IV.2.6) | Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : | |
L'offre doit être valable jusqu'au : | ||
ou | ||
Durée en mois : 8 (A compter de la date limite de réception des offres) | ||
IV.2.7) | Modalité d'ouverture des offres | |
Date : 3 avril 2018 - 16:00 | ||
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : |
VI.1) | RENOUVELLEMENT | |
Il s'agit d'un marché renouvelable | ||
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : | ||
VI.2) | INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES | |
VI.3) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | |
Le dossier peut être retiré à la Direction de la commande publique, Centre tertiaire La Pyramide,1 rue de l'équerre (9h à 12h -14h à 16h du lundi au vendredi) ou téléchargé à l'adresse URL suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr . Les offres sont transmissibles aux adresses précisées au règlement de la consultation ou à la même adresse URL. L'inscription sur le portail marchés publics de la Métropole Aix--Marseille Provence est gratuite et facultative, mais elle permet aux candidats d'être informés des modifications ou précisions apportées aux documents de la consultation. Les demandes de renseignements devront être adressées par voie électronique exclusivement sur la plate forme de dématérialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée. Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée. Les réponses seront effectuées dans le délai indiqué ci-dessus exclusivement via la plateforme de dématérialisation. Les demandes ainsi que les réponses seront adressées simultanément à tous les candidats | ||
VI.4) | PROCÉDURES DE RECOURS | |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours : | |
Tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13006,
Marseille, F, Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr,
Adresse internet : http://www.ta-marseille.juradm.fr/ | ||
DESIMPERMEABILISATION DE LA COUR DE L'ECOLE VERRIER
Date limite de dépôt :
28/07/2025 à 17h00
FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE MATERIEL POUR LA CREATION D'UNE SALLE D'IMMERSION MULTIMODALE EN REALITE VIRTUELLE POUR LES BESOINS DU CFAR CAMPUS DE LA SEYNE SUR MER
Date limite de dépôt :
03/09/2025 à 12h00
Etude de modélisation besoins / ressources selon la recharge artificielle, préalable à un Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau de la nappe de la Crau
Date limite de dépôt :
12/08/2025 à 18h00
PRESTATIONS D'INTERPRETARIAT ET DE TRADUCTION DE LANGUES ETRANGERES POUR LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
Date limite de dépôt :
31/07/2025 à 12h00
Maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation
Date limite de dépôt :
13/08/2025 à 12h00
Prestations d'expérimentation de micro-filières de reconditionnement d'équipement informatique usagé sur les Bouches-du-Rhône. Missions de collecte, de reconditionnement, et de redistribution solidaire d'équipement informatique usagé, et missions d'accompagnement de foyers éloignés du numérique. Chaque expérimentation territoriale se fera en coordination avec un groupe de travail à constituer et regroupant les parties prenantes locales du reconditionnement et de l'inclusion numérique et les équipes du Hub du sud.
Date limite de dépôt :
22/07/2025 à 16h00
Travaux d'entretien des réseaux d'irrigation 2025-2029
Date limite de dépôt :
01/08/2025 à 17h00
SERVICES D'ENTRETIEN ET DE TRANSPORT DU LINGE PLAT ET DE VETEMENTS EN FORME
Date limite de dépôt :
11/07/2025 à 12h00
REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA MAIRIE D'AUREILLE
Date limite de dépôt :
27/07/2025 à 18h00
REALISATION D'UNE ETUDE TERRITORIALE SUR LA GESTION DES DECHETS DES ENTREPRISES DU BATIMENTS DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES
Date limite de dépôt :
02/07/2025 à 12h00